| Code name | Version | API level | Rlease Date | Kernel |
|---|---|---|---|---|
| Pie | 9 | API level 28 | 2018/8/6 | 4.4.107, 4.9.84, and 4.14.42 |
| Oreo | 8.1 | API level 27 | 2017/12/21 | 4.10 |
| Oreo | 8.0 | API level 26 | 2017/8/21 | 4.10 |
| Nougat | 7.1 | API level 25 | 2016/11/16 | 4.4.1 |
| Nougat | 7.0 | API level 24 | 2016/8/22 | 4.4.1 |
| Marshmallow | 6.0.1 | API level 23 | 2015/12/15 | |
| Marshmallow | 6.0 | API level 23 | 2015/10/5 | 3.18.10 |
| Lollipop | 5.1.1 | API level 22 | 2015/4/21 | |
| Lollipop | 5.1 | API level 22 | 2015/3/9 | 3.16.1 |
| Lollipop | 5.0 | API level 21, NDK 10 | 2014/11/12 | 3.16.1 |
| KitKat | 4.4 - 4.4.4 | API level 19 | 2013/10/31 | 3.10 |
| Jelly Bean | 4.3.x | API level 18 | 2013/10/3 | 3.4.39 |
| Jelly Bean | 4.2.x | API level 17 | 2013/2/11 | 3.4.0 |
| Jelly Bean | 4.1.x | API level 16 | 2012/7/9 | 3.0.31 |
| Ice Cream Sandwich | 4.0.3 - 4.0.4 | API level 15, NDK 8 | 2012/3/29 | 3.0.1 |
| Ice Cream Sandwich | 4.0.1 - 4.0.2 | API level 14, NDK 7 | 2011/10/18 | 3.0.1 |
| Honeycomb | 3.2.x | API level 13 | 2.6.36 | |
| Honeycomb | 3.1 | API level 12, NDK 6 | 2.6.36 | |
| Honeycomb | 3.0 | API level 11 | 2011/2/22 | 2.6.36 |
| Gingerbread | 2.3.3 - 2.3.7 | API level 10 | 2.6.35 | |
| Gingerbread | 2.3 - 2.3.2 | API level 9, NDK 5 | 2010/12/6 | 2.6.35 |
| Froyo | 2.2.x | API level 8, NDK 4 | 2010/5/20 | 2.6.32 |
| Eclair | 2.1 | API level 7, NDK 3 | 2.6.29 | |
| Eclair | 2.0.1 | API level 6 | 2.6.29 | |
| Eclair | 2.0 | API level 5 | 2009/10/26 | 2.6.29 |
| Donut | 1.6 | API level 4, NDK 2 | 2009/9/15 | 2.6.29 |
| Cupcake | 1.5 | API level 3, NDK 1 | 2009/4/27 | 2.6.27 |
| (no code name) | 1.1 | API level 2 | 2009/2/9 | 2.6 |
| (no code name) | 1.0 | API level 1 | 2008/12/23 | ? |
References:
https://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history